جزئیات محصول:
|
مواد: | گرافیت | کاربرد: | نیمه هادی |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | بسته بندی: | جعبه چوبی و بسته بندی خلاuum |
تحویل ریم: | 5-8 روز کار | بندر: | چینگدائو |
برجسته: | بلوک گرافیت ایزوستاتیک 125 مگاپاسکال ، م graphلفه گرافیت 125 مگاپاسکال ، بلوک گرافیت ایزوستاتیک سختی 95,125Mpa graphite component,Hardness95 isostatic graphite block |
اتصال گرافیت قطعات گرافیت کربن سفارشی
جزییات محصول :
گرافیت دارای هدایت حرارتی خوب و مقاومت در برابر درجه حرارت بالا است.در فرآیند استفاده از دمای بالا ، ضریب انبساط حرارتی کم است ، و دارای مقاومت کششی خاصی در برابر گرمای سریع و خنک کننده سریع است.مقاومت در برابر خوردگی زیادی در برابر محلول های اسیدی و قلیایی دارد و از پایداری شیمیایی بسیار خوبی برخوردار است.
ویژگی | واحد | مقدار |
تراکم فله | گرم در سانتی متر3 | 1.83 |
اندازه دانه | هوم | 10 |
دیافراگم | هوم | 1.5 |
مقاومت الکتریکی خاص | μΩمتر | 13 |
مدول جوان (اندازه گیری پویا) | Gpa | 11.5 |
استحکام خمشی | Mpa | 60 |
مقاومت فشاری | Mpa | 125 |
سختی ساحل | 95 | |
انبساط حرارتی (20-200 ℃) | X10-6ک-1 | 4 |
هدایت حرارتی | W / mk | 100 |
ارزش خاکستر | ppm | 5 |
* ممکن است مقدار به دلیل اندازه ماده تغییر کند
ویژگی | واحد | مقدار |
تراکم فله | گرم در سانتی متر3 | 85/1 |
مقاومت الکتریکی خاص | μΩمتر | 11 |
مدول جوان (اندازه گیری پویا) | Gpa | 10.8 |
استحکام خمشی | Mpa | 49 |
سختی ساحل | 58 | |
CTE | X10-6/ درجه سانتیگراد | 5.5 |
هدایت حرارتی | W / mk | 116 |
* ممکن است مقدار به دلیل اندازه ماده تغییر کند
محیط تولید:
شرکت ما تولید کننده و صادر کننده حرفه ای محصولات گرافیت است.شرکت ما در سال 2008 تاسیس شد. کارخانه ما در شهر چینگدائو واقع شده است.ما معتقدیم که با توجه به مواد گرافیتی با کیفیت بالا و قطعات گرافیتی تشکیل شده با قیمت بسیار رقابتی با خدمات حرفه ای ، دانش گسترده و تخصص فنی محصول می تواند به شما در صرفه جویی در منابع و بهبود کارایی شما کمک کند و نیازهای بیشتری از مشتریان را برآورده سازد.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618561388531